
Une scène ouverte à travers toute la région Centre-Val de Loire
Depuis 1985, le Podium Région Centre-Val de Loire sillonne la région, allant de manifestations culturelles ou sportives en fêtes de village.
Installé au cours de la manifestation, le camion se métamorphose rapidement en une scène ouverte qui peut accueillir des groupes musicaux, des danseurs, des chanteurs et artistes de variétés, des personnalités.
Doté d’un matériel technique performant, d’un animateur régisseur, d’un technicien son et lumière, cette formidable scène de 36 mètres carrés apporte aux associations ou aux collectivités une aide significative et renforce l’animation de la manifestation organisée. Le Podium Région Centre-Val de Loire circule de février à décembre.
Suivez l'actu du Podium Région Centre-Val de Loire sur la page : www.facebook.com/podium.regioncentre (nouvelle fenêtre)
Planning 2021 (Sous réserve de conditions sanitaires)
Mois |
Manifestations |
Départements |
---|---|---|
Février |
||
21 | Carnaval de Manthelan | Indre-et-Loire |
Mars |
||
6 | Preuilly sur Claise | Indre-et-Loire |
12, 13, 15 | Coupe de France BMX | Indre-et-Loire |
13 | Course Poinçonnet/Limoges | Indre |
25 | Cross National des CFA | Loiret |
28 | Route d’Éole | Loir-et-Cher |
Avril |
||
4 | La Roue Tourangelle à Ste Maure de Touraine | Indre-et-Loire |
11 | Foire à l’Igname | Loir-et-Cher |
23, 24, 25 | Foire de la St Georges à Pithiviers | Loiret |
Mai |
||
1er et 2 | Terminiers en Fête | Eure-et-Loir |
1er et 2 | Course cycliste « 14e Etoile d’Or » | Indre |
8 et 9 | Course de France BMX à Descartes | Indre-et-Loire |
22 | Journée des Lions clubs de France à Orléans | Loiret |
29 et 30 | Tour de France à Vierzon | Cher |
Juin |
||
11 et 12 | Championnat de France Duathlon | Indre-et-Loire |
19 | Fête de quartier à Lucé | Eure-et-Loir |
30 | Fête de l’Amitié | Cher |
Juillet |
||
2 | Fête des Maraichers à St Germain du Puy | Cher |
3 | Fête de Méry/Cher | Cher |
10 | Fête du Lac à Chemillé sur Indrois | Indre-et-Loire |
11 | Olympiades du Sport à Bourges | Cher |
17 | Fête annuelle de Sonzay | Indre-et-Loire |
18 | Le Loir en Fête à Bonneval | Eure-et-Loir |
19 et 20 | COMC | |
22 | Fête de l'Eté à Saint-Amand-Montrond | Cher |
23 au 25 | Championnat de France Route Masters de Cyclisme | Indre |
29 juillet/1er août | Festival les Zygophonies à Fougères sur Bièvre | Loir-et-Cher |
Août |
||
6 au 8 | Fête des Guernazelles | Loir-et-Cher |
14 | Concert de Jazz à Obterre | Indre |
15 | Grand Prix Cycliste d’Ecueillé | Indre |
19 au 22 | Jumping international du Sud Touraine | Indre-et-Loire |
28 au 29 | Fête des Maraîchers à Saint Germain du Puy | Cher |
Septembre |
||
4 et 5 | Fête de la Saint Loup à Ingré | Loiret |
9 et 10 | Corrida de Chinon | Indre-et-Loire |
11 et 12 | Fête des Lentilles Vertes du Berry à Vatan | Indre |
18 et 19 | Foire aux Truffiaux | |
26 | Marathon de Tours | Indre-et-Loire |
Octobre |
||
2 | Trophée des Champions | Indre |
7 | Paris-Gien-Bourges | |
10 | Pink Run Tours’N | Indre-et-Loire |
15 et 16 | Finale de la Coupe de France des Rallyes à Châteauroux | Indre |
18 | Les Foulés Bourges | Cher |
30 et 31 |
Foire aux Arbres | Loiret |
Contact(s)
Fanny COGNEE-MARAST
Direction de la Communication et de la Presse
Pôle "Campagnes de communication"
Téléphone :
02 38 70 30 53